Pertanyaan: Kak, berapa cm sih ukuran kertas F4 itu? Jadi, gini, rencananya aku mau ngeprint tugas makalah di komputer. Guru bilang makalahnya itu harus menggunakan kertas dengan format ukuran F4. Tetapi, pada saat aku mencari settingan di microsoft word, di situ tidak ada pilihan format F4, hanya ada A4, Letter, Legal, A3, dan format ukuran lainnya. Sebenarnya berapa sih kak ukuran kertas F4?
Kertas F4
Beberapa hari yang lalu pertanyaan di atas saya dapatkan dari adik yang kebetulan mengerjakan tugas makalah dari gurunya. Makalah itu wajib dikumpul menggunakan kertas dengan ukuran F4. Ia kebingungan karena pada saat akan memprint tugasnya, ukuran yang dimaksud tidak tertera pada settingan layout-size di microsoft word. Kebetulan, laptop yang ia gunakan menggunakan Word 2016.
Mungkin, masalah di atas pernah kalian alami juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tidak tahu berapa inchi, cm, atau mm ukuran kertas F4. Nah, kalian tenang saja, karena di bawah saya akan menginformasikan ukuran sebenarnya dari kertas F4.
Yuk, berikut ini pembahasannya...
Ukuran Kertas
Ukuran kertas dalam hal ini panjang dan lebarnya, sering dinyatakan dalam satuan milimeter (mm), centimeter (cm), atau inchi. Untuk kamu ketahui, sekarang ini ada banyak variasi ukuran kertas yang beredar di pasaran. Umumnya, kertas tersebut dimensinya dinyatakan dalam inchi, centimeter (cm), atau milimeter (mm).
Para produsen sengaja memproduksi kertas dengan ukuran yang bervariasi untuk tujuan dan keperluan yang berbeda-beda. Contohnya adik kita di atas, ia membutuhkan kertas ukuran F4 untuk keperluan print tugas makalah. Biasanya memang untuk tugas-tugas seperti itu, print out menggunakan ukuran kertas F4.
Para produsen sengaja memproduksi kertas dengan ukuran yang bervariasi untuk tujuan dan keperluan yang berbeda-beda. Contohnya adik kita di atas, ia membutuhkan kertas ukuran F4 untuk keperluan print tugas makalah. Biasanya memang untuk tugas-tugas seperti itu, print out menggunakan ukuran kertas F4.
Ukuran Kertas F4
F4 adalah jenis kertas yang memiliki ukuran panjang dan lebar:
- Panjang: 33 cm
- Lebar: 21 cm
Ukuran Kertas F4 dalam Satuan Milimeter (mm)
Seringkali, ukuran kertas dinyatakan dalam satuan milimeter. Jadi, satuan centimeter tersebut harus diubah ke dalam satuan milimeter. Caranya mudah, panjang dan lebar satuan centimeter di atas dibagi dengan 10. Jadi, ukurannya menjadi:- Panjang: 330 mm
- Lebar: 210 mm
Ukuran Kertas F4 dalam Satuan Inchi
Lantas, berapa ukuran kertas F4 jika dinyatakan dalam satuan inchi? Jika 1 inchi sama dengan 2,54 cm, maka ukuran kertas F4 dalam inci adalah:- Panjang: 12,99 inci
- Lebar: 8,27 inci
Ukuran Kertas F4 di Microsoft Word
Di microsoft word tidak ada settingan untuk ukuran kertas F4. Untungnya saja, software besutan microsoft ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengatur ukuran kertas sesuai keperluan. Jadi, kita perlu mengaturnya secara manual. Caranya cukup mudah kok, antara lain sebagai berikut:1. Seperti biasa buka Microsoft Word pada PC/Laptop Anda
2. Setelah terbuka, selanjutnya klik Layout sehingga tampilannya menjadi:
3. Kemudian, pilih Size > More Paper Size
5. Pilih Paper, kemudian pada kolom Paper Size pilih Custom Size. Setelah itu pada kolom Width masukkan angka 21 cm atau 210 mm dan pada kolom Height masukkan angka 33 cm atau 330 mm. Ini adalah ukuran kertas F4.
Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video tutorial mengatur ukuran kertas F4 di microsoft word berikut ini:
Video Ukuran Kertas F4 di Microsoft Word
Tabel Ukuran Kertas F4
Untuk memudahkan kalian melihat ukuran kertas F4, berikut ini kami nyatakan dengan tabel:Seri | Centimeter (Cm) | Milimeter (mm) | Inchi |
F4 | 33 x 21 | 330 x 210 | 12,99 x 8,27 |
Tabel Ukuran Semua Kertas
Sebagai tambahan informasi, berikut ini kami sertakan tabel ukuran semua kertas yang beredar di pasaran sekarang ini:Seri | Centimeter (Cm) | Milimeter (mm) |
A1 | 84,1 x 118,9 | 841 x 1189 |
A2 | 59,4 x 84,1 | 594 x 841 |
A3 | 42,0 x 59,4 | 420 x 594 |
A4 | 21,0 x 29,7 | 210 x 297 |
A4S | 21,5 x 29,7 | 215 x 297 |
A5 | 14,8 x 21,0 | 148 x 210 |
A6 | 10,5 x 14,8 | 105 x 148 |
A7 | 7,4 x 10,5 | 74 x 105 |
A8 | 5,2 x 7,4 | 52 x 74 |
A9 | 3,7 x 5,2 | 37 x 52 |
A10 | 2,6 x 3,7 | 26 x 37 |
B0 | 100,0 x 141,4 | 1000 x 1414 |
B1 | 70,7 x 100,0 | 707 x 1000 |
B2 | 50,0 x 70,7 | 500 x 707 |
B3 | 35,3 x 50,0 | 353 x 500 |
B4 | 25,0 x 35,3 | 250 x 353 |
B5 | 17,6 x 25,0 | 176 x 250 |
B6 | 12,5 x 17,6 | 125 x 176 |
B7 | 8,8 x 12,5 | 88 x 125 |
B8 | 6,2 x 8,8 | 62 x 88 |
B9 | 4,4 x 6,2 | 44 x 62 |
B10 | 3,1 x 4,4 | 31 x 44 |
C0 | 91,7 x 129,7 | 917 x 1297 |
C1 | 64,8 x 91,7 | 648 x 917 |
C2 | 45,8 x 64,8 | 458 x 648 |
C3 | 32,4 x 45,8 | 324 x 458 |
C4 | 22,9 x 32,4 | 229 x 324 |
C5 | 16,2 x 22,9 | 162 x 229 |
C6 | 11,4 x 16,2 | 114 x 162 |
C7 | 8,1 x 11,4 | 81 x 114 |
C8 | 5,7 x 8,1 | 57 x 81 |
C9 | 4,0 x 5,7 | 40 x 57 |
C10 | 2,8 x 4,0 | 28 x 40 |
2R | 6,0 x 9,0 | 60 x 90 |
3R | 8,9 x 12,7 | 89 x 127 |
4R | 10,2 x 15,2 | 102 x 152 |
5R | 12,7 x 17,8 | 127 x 178 |
6R | 15,2 x 20,3 | 152 x 203 |
8R | 20,3 x 25,4 | 203 x 254 |
8R Plus | 20,3 x 30,5 | 203 x 305 |
10R | 25,4 x 30,5 | 254 x 305 |
10R Plus | 25,4 x 38,1 | 254 x 381 |
11R | 27,9 x 35,6 | 279 x 356 |
11R Plus | 27,9 x 43,2 | 279 x 432 |
12 R | 30,5 x 38,1 | 305 x 381 |
12 R Plus | 30,5 x 46,5 | 305 x 465 |
14 R | 28,4 x 35,3 | 284 x 353 |
17 R | 30,5 x 40,5 | 305 x 405 |
19 R | 30,5 x 45,5 | 305 x 455 |
ANSI A | 21,6 x 27,9 | 216 x 279 |
ANSI B | 43,2 x 27,9 27,9 x 43,2 | 432 x 279 279 x 432 |
ANSI C | 43,2 x 55,9 | 432 x 559 |
ANSI D | 55,9 x 86,4 | 559 x 864 |
ANSI E | 86,4 x 111,8 | 864 x 1118 |
Arch A | 22,9 x 30,5 | 229 x 305 |
Arch B | 30,5 x 45,7 | 305 x 457 |
Arch C | 45,7 x 61,0 | 457 x 610 |
Arch D | 61,0 x 91,4 | 610 x 914 |
Arch E | 91,4 x 121,9 | 914 x 1219 |
Arch E1 | 76,2 x 106,7 | 762 x 1067 |
Arch E2 | 66,0 x 96,5 | 660 x 965 |
Arch E3 | 68,6 x 99,1 | 686 x 991 |
Legal | 21,6 x 35,6 | 216 x 356 |
Letter | 21,6 x 27,9 | 216 x 279 |
Junior Legal | 20,3 x 12,7 | 203 x 127 |
Ledger | 43,2 x 27,9 | 432 x 279 |
Tabloid | 27,9 x 43,2 | 279 x 432 |
Demikianlah penjelasan tentang Ukuran Kertas F4. Bagikan informasi ini agar orang lain juga bisa membacanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.